湖南大學(xué)自考優(yōu)勢:
1、湖南大學(xué)名校文憑,國家承認(rèn),學(xué)信網(wǎng)可查,含金量更高;
2、學(xué)習(xí)過程,全程跟蹤服務(wù)。所有課件全部實(shí)現(xiàn)視頻教學(xué),輕松搞定考試;
3、學(xué)習(xí)時(shí)間自由安排,不耽誤工作時(shí)間,省時(shí),省心,更省力;
4、湖南省畢業(yè)人數(shù)多,輕松參考,快速拿證!
湖南大學(xué)成人高考函授收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2015
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年•人) |
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2600 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高升本 | 文史類 | 業(yè)余 | 五年 | 2500 |
3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
4 | 工程管理 | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
6 | 建筑工程技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
7 | 工商管理 | 高升專 | 文(理)兼招 | 函授 | 二年半 | 2500 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高升專 | 文(理)兼招 | 函授 | 二年半 | 2500 |
9 | 金融學(xué) | 高升專 | 文(理)兼招 | 函授 | 二年半 | 2500 |
10 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
11 | 金融學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
12 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
13 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
14 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
16 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
18 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
19 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
21 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
23 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
相關(guān)推薦>>
湖南大學(xué)成人高考高等教育學(xué)士學(xué)位授予要具備哪些條件?